![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 06:04 | 07:38 | 94 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 06:46 | 07:10 | 24 分鐘 |
| 3 | 01:39 | 02:37 | 58 分鐘 | |
| 4 | 00:14 | 01:26 | 72 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-15 | 20:39 | 23:55 | 195 分鐘 |
| 6 | 06:48 | 07:17 | 28 分鐘 | |
| 7 | 00:41 | 01:45 | 64 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-14 | 19:52 | 23:56 | 245 分鐘 |
| 9 | 06:40 | 07:05 | 26 分鐘 | |
| 10 | 01:22 | 02:46 | 84 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-13 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 13 | 21:47 | 21:54 | 7 分鐘 | |
| 14 | 21:24 | 21:40 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10107.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





