![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 05:44 | 07:46 | 121 分鐘 |
| 2 | 2026-10-15 | 07:12 | 08:02 | 50 分鐘 |
| 3 | 04:55 | 07:08 | 133 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-14 | 05:24 | 06:33 | 69 分鐘 |
| 5 | 2026-10-13 | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 |
| 6 | 04:28 | 07:26 | 178 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-12 | 05:19 | 07:30 | 131 分鐘 |
| 8 | 2026-10-11 | 00:57 | 03:00 | 123 分鐘 |
| 9 | 2026-10-10 | 15:04 | 15:55 | 51 分鐘 |
| 10 | 2026-10-09 | 05:08 | 06:32 | 84 分鐘 |
| 11 | 2026-10-07 | 15:20 | 15:33 | 14 分鐘 |
| 12 | 06:16 | 07:35 | 79 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-06 | 15:08 | 16:23 | 75 分鐘 |
| 14 | 03:28 | 05:19 | 111 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-05 | 14:17 | 16:10 | 113 分鐘 |
| 16 | 2026-10-03 | 16:48 | 16:48 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10107.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





