![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 04:27 | 07:42 | 195 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 4 | 04:30 | 08:34 | 245 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-13 | 04:35 | 08:25 | 230 分鐘 |
| 6 | 04:30 | 04:31 | 1 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-12 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 9 | 04:46 | 08:38 | 232 分鐘 | |
| 10 | 04:29 | 04:44 | 15 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-11 | 22:23 | 23:47 | 84 分鐘 |
| 12 | 20:38 | 21:22 | 44 分鐘 | |
| 13 | 07:46 | 08:39 | 53 分鐘 | |
| 14 | 05:08 | 07:19 | 131 分鐘 | |
| 15 | 04:30 | 05:05 | 35 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-10 | 22:41 | 23:49 | 68 分鐘 |
| 17 | 04:32 | 08:19 | 228 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-09 | 21:41 | 22:54 | 73 分鐘 |
| 19 | 21:16 | 21:31 | 16 分鐘 | |
| 20 | 07:24 | 08:05 | 41 分鐘 | |
| 21 | 04:26 | 07:21 | 175 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-08 | 23:01 | 23:58 | 57 分鐘 |
| 23 | 22:30 | 22:54 | 24 分鐘 | |
| 24 | 04:25 | 08:33 | 248 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-07 | 08:45 | 11:38 | 174 分鐘 |
| 26 | 08:17 | 08:22 | 6 分鐘 | |
| 27 | 04:42 | 08:16 | 213 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-06 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 29 | 21:59 | 22:30 | 31 分鐘 | |
| 30 | 04:30 | 08:41 | 250 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10107.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





