![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 06:15 | 07:25 | 71 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 22:35 | 22:55 | 20 分鐘 |
| 3 | 21:57 | 22:03 | 6 分鐘 | |
| 4 | 21:24 | 21:55 | 31 分鐘 | |
| 5 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 | |
| 6 | 19:21 | 19:36 | 15 分鐘 | |
| 7 | 18:02 | 18:09 | 6 分鐘 | |
| 8 | 15:12 | 15:36 | 24 分鐘 | |
| 9 | 14:04 | 15:03 | 59 分鐘 | |
| 10 | 10:42 | 10:51 | 9 分鐘 | |
| 11 | 09:02 | 09:20 | 19 分鐘 | |
| 12 | 08:22 | 08:57 | 35 分鐘 | |
| 13 | 08:08 | 08:13 | 5 分鐘 | |
| 14 | 07:48 | 08:05 | 17 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-15 | 23:44 | 23:45 | 1 分鐘 |
| 16 | 22:41 | 22:49 | 8 分鐘 | |
| 17 | 21:58 | 22:26 | 27 分鐘 | |
| 18 | 18:43 | 18:44 | 1 分鐘 | |
| 19 | 18:35 | 18:39 | 4 分鐘 | |
| 20 | 18:20 | 18:23 | 3 分鐘 | |
| 21 | 17:35 | 18:18 | 44 分鐘 | |
| 22 | 17:24 | 17:33 | 9 分鐘 | |
| 23 | 15:03 | 15:14 | 11 分鐘 | |
| 24 | 14:19 | 14:47 | 29 分鐘 | |
| 25 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
| 26 | 09:48 | 10:11 | 24 分鐘 | |
| 27 | 09:13 | 09:30 | 18 分鐘 | |
| 28 | 08:45 | 08:58 | 13 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-14 | 21:56 | 22:25 | 29 分鐘 |
| 30 | 18:15 | 18:30 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10107.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





