![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 05:52 | 07:03 | 70 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 4 | 08:47 | 09:36 | 49 分鐘 | |
| 5 | 08:28 | 08:40 | 12 分鐘 | |
| 6 | 07:43 | 08:24 | 41 分鐘 | |
| 7 | 00:51 | 02:29 | 99 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-15 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 10 | 2026-10-14 | 06:39 | 07:13 | 34 分鐘 |
| 11 | 00:48 | 02:52 | 124 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-13 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
| 13 | 2026-10-12 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 14 | 2026-10-11 | 05:47 | 06:11 | 25 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-10 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 17 | 2026-10-08 | 08:39 | 08:49 | 11 分鐘 |
| 18 | 05:31 | 05:31 | 1 分鐘 | |
| 19 | 05:09 | 05:28 | 19 分鐘 | |
| 20 | 00:04 | 02:36 | 152 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-07 | 01:26 | 02:54 | 88 分鐘 |
| 22 | 00:06 | 01:14 | 68 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-06 | 06:13 | 08:26 | 133 分鐘 |
| 24 | 00:38 | 03:05 | 148 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-04 | 05:56 | 07:04 | 67 分鐘 |
| 26 | 00:42 | 02:17 | 95 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-02 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 |
| 28 | 2026-10-01 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 29 | 06:45 | 07:20 | 35 分鐘 | |
| 30 | 03:28 | 03:54 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10107.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





